| Testelemente | Spezifikation | Testergebnisse | Ergebnisbestimmung |
| Farbe | Hellgelb bis Orange | Normal | Bestanden |
| Geschmack Und Geruch | Typischer Seetang Geruch, kein Geruch | Normal | Bestanden |
| Zeichen | Öl | Normal | Bestanden |
| Verunreinigung | Keine sichtbaren Fremdkörper | Normal | Bestanden |
| DHA-Gehalt (Triglycerid) % |
≥
35,0
≥
40,0
≥ 45,0 ≥ 50,0 |
Bestanden | |
| Feuchtigkeit & Flüchtige Stoffe % | <0,05 | NR. | Bestanden |
| Trans-Fettsäure % | <1,0 | NR. | Bestanden |
| Unlösliche Verunreinigungen % | ≤ 0,2 | 0,030 | Bestanden |
| Nicht Verseifbare Materie % | ≤ 4,0 | 0,80 | Bestanden |
| Lösungsmittelrückstände (mg/kg) | ≤ 1,0 | NR. | Bestanden |
| Säurewert (mg/G) | ≤ 1,0 | 0,47 | Bestanden |
| Peroxidwert (meq/kg) | ≤ 5,0 | 0,11 | Bestanden |
| Aflatoxin B1 (ug/kg) | ≤ 5,0 | NR. | Bestanden |
| Gesamtarsen (AS) (mg/kg) | ≤ 0,1 | NR. | Bestanden |
| Blei (Pb) (mg/kg) | ≤ 0,1 | 0,01 | Bestanden |
Unsere Zertifikate:
Unser Werk:
Die anderen Mikroalgen Produkte von uns: