Produktname | Indoor regelmäßige LED-Bildschirm |
Modell | P2,P2,5,P2,6, P2,9, P3, P3,9, P4,P5,P6 |
LED-Typ | SMD1515/SMD2121 |
Pixelzusammensetzung | RGB in 1 |
Helligkeit (cd/m2) | 800-1200 |
Farbe | Vollfarbe |
Betriebstemperatur | - 20ºC ~60ºC |
Aktualisierungsrate (Hz) : | 1920-3840 |
Graustufen (Bit) | *12-16 |
Gehäusematerial | Eisen/Aluminium |
Wartung | Front-Service/Back-Service |
Lebensdauer | ≥ 1.000.000 Stunden |
Mtbf | >10.000 Stunden |
Diskret außerhalb des Kontrollpunkts (%) | <0,01 % |
Paket | Flugkoffer oder Holzkoffer |
Zertifizierung | CE/ROHS/ETL/FCC |
Versand | Per Flugzeug/Express/Schiff |
Markenname | Cnhopestar |
Produktname | Feststehender LED-Bildschirm für den Innenbereich |
Modell | P1,8,P2,P2,5, P2,9, P3,9, P4,81,P5,95 |
LED-Typ | SMD1515/SMD2121 |
Gehäusegröße (mm) | 640 x 640/640 x 480/320 x 640/500 x 500 x 1000 |
Helligkeit (cd/m2) | 800-1200 |
Farbe | Vollfarbe |
Betriebstemperatur | - 30ºC ~ 50ºC |
Aktualisierungsrate (Hz) : | 1920-3840 |
Graustufen (Bit) | 14-16 |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
Wartung | Front-Service |
Lebensdauer | ≥ 1.000.000 Stunden |
Distanz kontrollieren | CAT5 Kabel: < 100 m; Singlemode-Glasfaser: < 10 km |
Signaleingangsformat | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Paket | Flugkoffer oder Holzkoffer |
Zertifizierung | CE/ROHS/ETL/FCC |
Betriebssystem | Fenster |
Ursprung | Shenzhen, China |
Lieferantenart | Original Hersteller, ODM, OEM |
F: Was ist das Hauptprodukt Ihres Unternehmens?