1 . Systemeigenschaften
| Bedienfelder | Bildschirmgröße (Zoll) | 98 | 75 | 65 | |
| Hintergrundbeleuchtung | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |
| Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helligkeit | 350CD/m² | 350CD/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | |
| Kontrastverhältnis Des Bildschirms | 5000:1 Uhr | 5000:1 Uhr | 5000:1 Uhr | 5000:1 Uhr | |
| Reaktionszeit | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | |
| Pixelabstand | 0,4298 mm * 0,4298 mm | 0,4298 mm * 0,4298 mm | 0,4298 mm * 0,4298 mm | 0,372 mm * 0,372 mm | |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Perspektiven | 178 GRAD (H) / 178 GRAD (V) | 178 GRAD (H) / 178 GRAD (V) | 178 GRAD (H) / 178 GRAD (V) | 178 GRAD (H) / 178 GRAD (V) | |
| Farbsättigung (x% NTSC) | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | |
| Sichtbarer Bereich | 2158,8 (horizontal)×1215,0 (vertikal) mm | 1895,2 (horizontal)×1065,0 (vertikal) mm | 1650 (horizontal) ×928 (vertikal) mm | 1428,48 (horizontal)×803,52 (vertikal) mm | |
| Farbgrad | 1,07B (8bit) | 1,07B (8bit) | 1,07B (8bit) | 1,07B (8bit) | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 30.000 Stunden | 30.000 Stunden | |
| Systemeigenschaften | Systemversion | Android 11,0 | Android 11,0 | Android 11,0 | Android 11,0 |
| CPU-Architektur | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | |
| CPU -Betrieb , Hauptfrequenz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | |
| Anzahl der CPU -Kerne | Quadcore | Quadcore | Quadcore | Quadcore | |
| GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |
| Interne Cache -Kapazität (RAM) | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | |
| Interne Speicherkapazität (ROM) | 32 GB Standard | 32 GB Standard | 32 GB Standard | 32 GB Standard | |
| Parameter der Stromversorgung | Stromversorgung | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A |
| Stromverbrauch Im Standby-Modus | <=0,5W | <=0,5W | <=0,5W | <=0,5W | |
| OPS -Stromversorgung | 18V (DC)/6,5A = 117 W | 18V (DC)/6,5A = 117 W | 18V (DC)/6,5A = 117 W | 18V (DC)/6,5A = 117 W | |
| Funktion | Begleitkraft | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 |
| Netzschalter | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Integriertes Kameramodul | Maximale Effektive Pixel | 3840*2160/30fps (48 Megapixel, abwärtskompatibel mit 1080p/720p/480i und anderen gängigen Auflösungen) | 3840*2160/30fps (48 Megapixel, abwärtskompatibel mit 1080p/720p/480i und anderen gängigen Auflösungen) | 3840*2160/30fps (48 Megapixel, abwärtskompatibel mit 1080p/720p/480i und anderen gängigen Auflösungen) | 3840*2160/30fps (48 Megapixel, abwärtskompatibel mit 1080p/720p/480i und anderen gängigen Auflösungen) |
| FOV(D) -Sichtwinkel | 107±3 Grad | 107±3 Grad | 107±3 Grad | 107±3 Grad | |
| Integriertes Mikrofonmodul | Array-Mac | Hochauflösendes Mikrofon mit 8 Arrays | Hochauflösendes Mikrofon mit 8 Arrays | Hochauflösendes Mikrofon mit 8 Arrays | Hochauflösendes Mikrofon mit 8 Arrays |
| Effektive Empfangsreichweite Entfernung | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter | |
| Eingangs- und Ausgangsschnittstellen | LAN -Schnittstelle | *1 | *1 | *1 | *1 |
| VGA -Eingangsschnittstelle | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| PC-AUDIO -Eingangsschnittstelle | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| AV-EINGANG | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| AV-AUSGANG | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Kopfhörer AUS | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| RF-IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| HDMI -Eingang | *3 (vorne 1-polig) | *3 (vorne 1-polig) | *3 (vorne 1-polig) | *3 (vorne 1-polig) | |
| Touch-USB | *2 (vorne 1-polig) | *2 (vorne 1-polig) | *2 (vorne 1-polig) | *2 (vorne 1-polig) | |
| Typ-c | *1 (Front, volle Funktion) Option | *1 (Front, volle Funktion) Option | *1 (Front, volle Funktion) Option | *1 (Front, volle Funktion) Option | |
| RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| USB 2,0 | *5 (Front 3-Wege USB Dual Channel Identifikation) | *5 (Front 3-Wege USB Dual Channel Erkennung) | *5 (Front 3-Wege USB Dual Channel Erkennung) | *5 (Front 3-Wege USB Dual Channel Erkennung) | |
| Umweltfaktoren | Betriebstemperatur | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC |
| Lagertemperatur | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 80 % | 20 % ~ 80 % | 20 % ~ 80 % | 20 % ~ 80 % | |
| Luftfeuchtigkeit Bei Lagerung | 10 % ~ 60 % | 10 % ~ 60 % | 10 % ~ 60 % | 10 % ~ 60 % | |
| Maximale Nutzungsdauer (Stunden*Tag) | 18hours*7days | 18hours*7days | 18hours*7days | 18hours*7days | |
| Struktur | Netto | 90kg | 68kg | 55kg | 40kg |
| Ekelhaft | 115kg | 83kg | 64kg | 55kg | |
| Blanke Maschinengröße (L*H*B) | 2212,3MM*1315,8MM*105,9MM | 1963,5MM*1179,7MM*93,4MM | 1710MM*1022,6MM*89,6MM | 1511MM*915MM*95,25MM | |
| Verpackungsgröße (L*H*B) | 2340MM*1450MM*230MM | 2150MM*1290MM*230MM | 1860MM*1160MM*215MM | 1660MM*245MM*1045MM | |
| VESA -Bohrungsposition | 4-M8 Schraubenbohrung 600mm*600mm | 4-M8 Schraubenbohrung 600mm*600mm | 4-M8 Schraubenbohrung 600mm*600mm | 4-M8 Schraubenbohrung 600mm*600mm | |
| Gehäusematerial ( Gesichtsrahmen / hinteres Gehäuse) | Aluminiumprofile /Blech | Aluminiumprofile /Blech | Aluminiumprofile /Blech | Aluminiumprofile /Blech | |
| Sprache | OSD -Menü | Vereinfachtes Chinesisch/Englisch... Mehr als .10 Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch/Englisch... Mehr als .10 Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch/Englisch... Mehr als .10 Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch/Englisch... Mehr als .10 Sprachen |
| Zufälliges Zubehör | Wifi -Antennen | *4 | *4 | *4 | *4 |
| Schreibstift | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Fernbedienung | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Konformitätsbescheinigung/Garantiekarte | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| 1,8m Netzkabel | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Wandhalterungen ( Schrauben im Lieferumfang enthalten) | *1 (Satz) | *1 (Satz) | *1 (Satz) | *1 (Satz) |
F : Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller ?