Parameter | Multimodus | Singlemode | |
Betriebswellenlänge | Nm | 850/1300 | 1280 ~ 1340 / 1520 ~ 1625 |
Einfügungsdämpfung | DB | Typ: 0,8 Max.: 1,2 | Typ: 0,6 Max.: 0,8 |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Übersprechen | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0,05 | |
WDL | DB | ≤0,25 | |
TDL | DB | ≤0,25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0,02 | |
Stromversorgung | V | 3,0 oder 5,0 | |
Lebensdauer | Mal | ≥107 | |
Schaltzeit | frau | ≤8 | |
Übertragungsleistung | MW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ºC | -20~+70 | |
Lagertemperatur | ºC | -40~+85 | |
Abmessungen | Mm | (L)28,0×(B)12,6×(H)8,0 (±0,2) |
Typ | Pin | Elektroantrieb | Statussensor | ||||||
2×2 | Kanal | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Einrasten |
P1-P4
P2-P3 |
V+ | MASSE | -- | -- | Öffnen | Schließen | Schließen | Öffnen |
P1-P3
P2-P4 |
-- | -- | MASSE | V+ | Schließen | Öffnen | Öffnen | Schließen | |
Nicht rastend |
P1-P4
P2-P3 |
V+ | -- | -- | MASSE | Öffnen | Schließen | Schließen | Öffnen |
P1-P3
P2-P4 |
-- | -- | -- | -- | Schließen | Öffnen | Öffnen | Schließen |
Spezifikationen | Spannung | Aktuell | Widerstand |
5V rasten | 4,5~5,5 | 36~44MA | 125Ω |
5V nicht rastend | 4,5~5,5 | 26~32mA | 175Ω |
3V rasten | 2,7~3,3 | 54~66mA | 50Ω |
3V nicht rastend | 2,7~3,3 | 39~47ma | 70Ω |
Typ | Glasfaserkern | Wellenlänge | Spannung | Kontrolle | Glasfaser-AD | Faserlänge | Anschluss |
1 = 1x1
2 = 1x2 3 = 2x2 X=andere |
SM = 9/125
M5 = 50/125 M6 = 62.5/125 XX=andere |
1 = 850nm
2 = 1300nm 3 = 1310nm 4 = 1490nm 5 = 1550nm 6 = 1625nm 7 = 1650nm 8=1310/1550nm 9 = 1260~1650nm |
3 = 3V
5 = 5V |
L:bleibend
N=nicht rastend |
A = 250 mm blanke Faser
B = 900 Mm loses Rohr X=andere |
10 = 1,0 m
15 = 1,5 m 30 = 3,0 m XX=andere |
0=Keine
1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/ST. 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X=andere |