RADDRIZZATORI A RECUPERO RAPIDO | ||||||||
TIPO | Picco massimo | Media massima | Massima marcia avanti | Retromarcia massima | Massima marcia avanti | Massimo | Pacchetto | |
Reversee | Rettificato | Corrente di picco Prak | Corrente | Tensione | Retromarcia | |||
Voltag | Corrente | @8, 3 ms sovrapposto | @VRRM TA=25ºC | TA=25ºC | Tempo di recupero | |||
VRRM | I(AV) | IFSM | IR | SE | VF | trr | ||
V | R | R | μA | R | V | n/s | ||
1F1 | 50 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | R-1 |
1F2 | 100 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
1F3 | 200 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
1F4 | 400 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
1F5 | 600 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | |
1F6 | 800 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
1F7 | 1000 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
FR101S | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | A-405 |
FR102S | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
FR103S | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
FR104S | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
FR105S | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | |
FR106S | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
FR107S | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
FR101 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR102 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
FR103 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
FR104 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
FR105 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | |
FR106 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
FR107 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
BA157 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | DO-41 |
BA158 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | |
BA159 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
1N4933 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 200 | DO-41 |
1N4934 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 200 | |
1N4935 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 200 | |
1N4936 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 200 | |
1N4937 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 200 | |
1N4942 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | DO-41 |
1N4944 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | |
1N4946 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | |
1N4947 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | |
1N4948 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | |
FR151 | 50 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR152 | 100 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 150 | |
FR153 | 200 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 150 | |
FR154 | 400 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 150 | |
FR155 | 600 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 250 | |
FR156 | 800 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 500 | |
FR157 | 1000 | 1.5 | 60 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 500 | |
FR201 | 50 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR202 | 100 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | |
FR203 | 200 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | |
FR204 | 400 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | |
FR205 | 600 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 250 | |
FR206 | 800 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | |
FR207 | 1000 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | |
BY296 | 100 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | DO-15 |
BY297 | 200 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | |
BY298 | 400 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | |
BY299 | 800 | 2.0 | 70 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | |
FR301 | 50 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 150 |
DO-201AD
(DO-27) |
FR302 | 100 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 150 | |
FR303 | 200 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 150 | |
FR304 | 400 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 150 | |
FR305 | 600 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 250 | |
FR306 | 800 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 500 | |
FR307 | 1000 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 500 | |
BY396 | 100 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 500 |
DO-201AD
(DO-27) |
BY397 | 200 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 500 | |
BY398 | 400 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 500 | |
BY399 | 800 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.3 | 500 | |
FR601 | 50 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 150 | R-6 |
FR602 | 100 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 150 | |
FR603 | 200 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 150 | |
FR604 | 400 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 150 | |
FR605 | 600 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 250 | |
FR606 | 800 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 500 | |
FR607 | 1000 | 6.0 | 300 | 10 | 6.0 | 1.3 | 500 | |
Nota: Condizioni Trr: IF=0.5A IR=1.0A Irr=0.25A |