Parametri di base del veicolo | |
livello: | auto di medie e grandi dimensioni |
Time to market: | Set-22 |
Forma del corpo: | SUV 5 posti 5 porte |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm): | 4905x1950x1645 |
Passo (mm): | 2960 |
Tipo di potenza: | elettrico puro |
La potenza massima del veicolo (kW): | 360 |
La coppia massima del veicolo (N m): | 720 |
Velocità massima ufficiale (km/h): | 200 |
Accelerazione/i ufficiale/i 0-100: | 4.4 |
Tempo di ricarica rapido (ore): | 0.75 |
Tempo di ricarica lento (ore): | 10 |
Il raggio di crociera elettrico puro (km) del Ministero dell'industria e dell'informazione: | 631 |
Politica di garanzia: | Anno senza limiti/chilometri illimitati |
corpo | |
Lunghezza (mm): | 4905 |
Larghezza (mm): | 1950 |
Altezza (mm): | 1645 |
Passo (mm): | 2960 |
Numero di porte (a): | 5 |
Numero di posti (pezzi): | 5 |
Volume del bagagliaio (L): | 560-1320 |
Peso in ordine di marcia (kg): | 2310 |
Distanza minima da terra (mm): | 163 |
Angolo di avvicinamento (°): | 18 |
Angolo di uscita (°): | 25 |
motore elettrico | |
Il raggio di crociera elettrico puro (km) del Ministero dell'industria e dell'informazione: | 631 |
Tipo di motore: | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW): | 360 |
Coppia totale del motore (N m): | 720 |
Numero di motori: | 2 |
Disposizione del motore: | anteriore + posteriore |
Potenza massima del motore anteriore (kW): | 160 |
Coppia massima del motore anteriore (N m): | 310 |
La potenza massima del motore posteriore (kW): | 200 |
Coppia massima del motore posteriore (N m): | 410 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Capacità della batteria (kWh): | 106 |
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km): | 18.3 |
Garanzia batteria: | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario |
Compatibilità di ricarica: | Pila di ricarica dedicata + pila di ricarica pubblica |
metodo di carica: | Ricarica rapida + ricarica lenta |
Tempo di ricarica rapido (ore): | 0.75 |
Tempo di ricarica lento (ore): | 10 |
Capacità di ricarica rapida (%): | 80 |
scatola del cambio | |
Numero di marce: | 1 |
Tipo di cambio: | veicolo elettrico a una velocità |
sterzo telaio | |
Modalità di guida: | Doppia trazione a quattro ruote motrici |
Tipo scatola di rinvio (trazione integrale): | Trazione integrale elettrica |
Struttura del corpo: | Unibody |
Servosterzo: | assistenza elettrica |
Tipo di sospensione anteriore: | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link |
Sospensione regolabile: | regolazione morbida e rigida |
regolazione dell'altezza | |
Sospensioni pneumatiche: | |
freno ruota | |
Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore: | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori: | 255/45 R20 |
Specifiche pneumatici posteriori: | 255/45 R20 |
Materiale mozzo: | lega di alluminio |
Per ricevere gli ultimi prezzi e parametri di sconto, inviare UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI.