| RADDRIZZATORI A BARRIERA SCHOTTKY | |||||||||
| TIPO | Picco massimo | Media massima | Massima marcia avanti | Retromarcia massima | Massima marcia avanti | Pacchetto | |||
| Reversee | Rettificato | Corrente di picco Prak | Corrente | Tensione | |||||
| Voltag | Corrente | @8, 3 ms sovrapposto | @VRRM TA=25ºC | TA=25ºC | |||||
| VRRM | I(AV) | IFSM | IR | SE | VF | ||||
| V | R | R | μA | R | V | ||||
| 1N17 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | R-1 | ||
| 1N18 | 30 | 1.0 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | |||
| 1N19 | 40 | 1.0 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | |||
| 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | DO-41 | ||
| 1N5818 | 30 | 1.0 | 25 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | |||
| 1N5819 | 40 | 1.0 | 25 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | |||
| SB120/SR120 | 20 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | DO-41 | ||
| SB130/SR130 | 30 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | |||
| SB140/SR140 | 40 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | |||
| SB150/SR150 | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.70 | |||
| SB160/SR160 | 60 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.70 | |||
| SB180/SR180 | 80 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | |||
| SB1100/SR1100 | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | |||
| SB1150/SR1150 | 150 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.90 | |||
| SB1200/SR1200 | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0.90 | |||
| SB220/SR220 | 20 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | DO-15 | ||
| SB230/SR230 | 30 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | |||
| SB240/SR240 | 40 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | |||
| SB250/SR250 | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.70 | |||
| SB260/SR260 | 60 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.70 | |||
| SB280/SR280 | 80 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.85 | |||
| SB2100/SR2100 | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.85 | |||
| SB2150/SR2150 | 150 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.90 | |||
| SB2200/SR2200 | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.90 | |||
| 1N5820 | 20 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.50 |
DO-201AD
(DO-27) |
||
| 1N5821 | 30 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | |||
| 1N5822 | 40 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | |||
| SB320/SR320 | 20 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.50 |
DO-201AD
(DO-27) |
||
| SB330/SR330 | 30 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | |||
| SB340/SR340 | 40 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | |||
| SB350/SR350 | 50 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.70 | |||
| SB360/SR360 | 60 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.70 | |||
| SB380/SR380 | 80 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.85 | |||
| SB3100/SR3100 | 100 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.85 | |||
| SB3150/SR3150 | 150 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.90 | |||
| SB3200/SR3200 | 200 | 3.0 | 80 | 3.0 | 3.0 | 0.90 | |||
| SB520/SR520 | 20 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.50 |
DO-201AD
(DO-27) |
||
| SB530/SR530 | 30 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.50 | |||
| SB540/SR540 | 40 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.50 | |||
| SB550/SR550 | 50 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.70 | |||
| SB560/SR560 | 60 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.70 | |||
| SB580/SR580 | 80 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.85 | |||
| SB5100/SR5100 | 100 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.85 | |||
| SB5150/SR5150 | 150 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.90 | |||
| SB5200/SR5200 | 200 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 0.90 | |||
| TIPO | Picco massimo | Media massima | Massima marcia avanti | Retromarcia massima | Massima marcia avanti | Pacchetto | |||
| Reversee | Rettificato | Corrente di picco Prak | Corrente | Tensione | |||||
| Voltag | Corrente | @8, 3 ms sovrapposto | @VRRM TA=25ºC | TA=25ºC | |||||
| VRRM | I(AV) | IFSM | IR | SE | VF | ||||
| V | R | R | μA | R | V | ||||
| MBR840 | 40 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.70 | TO-220AC | ||
| MBR860 | 60 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.75 | |||
| MBR880 | 80 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.80 | |||
| MBR8100 | 100 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.80 | |||
| MBR8150 | 150 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.90 | |||
| MBR8200 | 200 | 8.0 | 150 | 1.0 | 8.0 | 0.90 | |||
| MBR1040 | 40 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.70 | TO-220AC | ||
| MBR1060 | 60 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.75 | |||
| MBR1080 | 80 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |||
| MBR10100 | 100 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |||
| MBR10150 | 150 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |||
| MBR10200 | 200 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |||
| MBR1040CT | 40 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.70 |
TO-220AB
ITO-220AB |
||
| MBR1060CT | 60 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.75 | |||
| MBR1080CT | 80 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |||
| MBR10100CT | 100 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.80 | |||
| MBR10150CT | 150 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |||
| MBR10200CT | 200 | 10.0 | 150 | 1.0 | 10.0 | 0.90 | |||
| MBR1640 | 40 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.70 | TO-220AC | ||
| MBR1660 | 60 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.75 | |||
| MBR1680 | 80 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |||
| MBR16100 | 100 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |||
| MBR16150 | 150 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |||
| MBR16200 | 200 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |||
| MBR1640CT | 40 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.70 |
TO-220AB
ITO-220AB |
||
| MBR1660CT | 60 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.75 | |||
| MBR1680CT | 80 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |||
| MBR16100CT | 100 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.80 | |||
| MBR16150CT | 150 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |||
| MBR16200CT | 200 | 16.0 | 150 | 1.0 | 16.0 | 0.90 | |||
| MBR2040CT | 40 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.70 |
TO-220AB
ITO-220AB |
||
| MBR2060CT | 60 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.75 | |||
| MBR2080CT | 80 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.80 | |||
| MBR20100CT | 100 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.80 | |||
| MBR20150CT | 150 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.90 | |||
| MBR20230CT | 200 | 20.0 | 150 | 1.0 | 20.0 | 0.90 | |||
| MBR3040CT | 40 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.70 | A-3P | ||
| MBR3060CT | 60 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.75 | |||
| MBR3080CT | 80 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.80 | |||
| MBR30100CT | 100 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.80 | |||
| MBR30150CT | 150 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.90 | |||
| MBR30200CT | 200 | 30.0 | 150 | 1.0 | 30.0 | 0.90 | |||