تتميز وصلة Heim هذه ببطانة PTFE متينة ( ) معززة بألياف Kevlar لزيادة العمر الافتراضي على وصلات Heim المبطنة من النايلون.
الساق الملولبة 1/4 بوصة -12
التجويف 1 بوصة
حمل شعاعي ثابت 76,200 رطل
كروي 52100 من فولاذ المحمل
مطلية بالكروم الصلب الدقيق
سباق 4130 كرومولي ستيل
مطلية بالزنك المصفوف ببطنة PTF المعالجة حراريًا
جسم 4130 كرومولي ستيل
مطلية بالزنك الفضي المعالج بالحرارة
الطراز | الأبعاد مم/بوصة) | د | الزاوية | (كيلونيوتن) | الوزن | |||||||
D+0.03 | ب | C1 | D2 | اليوم الثالث | h | L1 | (L2) | ≈ kg | ||||
-0.01 | [أونف] - [2ا] | |||||||||||
XM3 | 4.826 | 7.92 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 31.75 | 19.05 | 39.69 | 11-11 | 10 | 4.4 | 0.013 |
XM3 | 0.19 | 0.312 | 0.25 | 0.625 | 10-32 | 1.25 | 0.75 | 1.562 | 0.437 | 10 | 4.4 | 0.013 |
XM4 | 6.35 | 9.53 | 7.14 | 19.05 | 2001-4-28 | 39.67 | 25.4 | 49,2 | 12.7 | 13 | 8.2 | 0.018 |
XM4 | 0.25 | 0.375 | 0.281 | 0.75 | 2001-4-28 | 1.562 | 1 | 1.937 | 0.5 | 13 | 8.2 | 0.018 |
XM5 | 7.938 | 11.1 | 8.74 | 22,23 | 5/16-24 | 47,63 | 31,75 | 58.75 | 15.88 | 10 | 12.3 | 0.031 |
XM5 | 0.3125 | 0.437 | 0.344 | 0.875 | 5/16-24 | 1.875 | 1.25 | 2.312 | 0.625 | 10 | 12.3 | 0.031 |
XM6 | 9.525 | 12.7 | 10.31 | 25.4 | 2003-8-24 | 49.22 | 31.75 | 61.92 | 18.26 | 9 | 17.8 | 0.049 |
XM6 | 0.375 | 0.5 | 0.406 | 1,000 | 2003-8-24 | 1.938 | 1.25 | 2.687 | 0.719 | 9 | 17.8 | 0.049 |
XM7 | 11.112 | 14.27 | 11.1 | 28.58 | 7/16-20 | 53.98 | 34.93 | 68.27 | 20.62 | 11 | 18.8 | 0.072 |
XM7 | 0.4375 | 0.562 | 0.437 | 1.125 | 7/16-20 | 2.125 | 1.375 | 2.678 | 0.812 | 11 | 18.8 | 0.072 |
XM8 | 12.7 | 15.88 | 12.7 | 33.32 | 2001-2-20 | 61.92 | 38.1 | 78.58 | 23.8 | 9 | 28.7 | 0.113 |
XM8 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 1.312 | 2001-2-20 | 2.438 | 1.5 | 3.093 | 0.937 | 9 | 28.7 | 0.113 |
XM10 | 15.875 | 19.05 | 14.27 | 38.1 | 2005-8-18 | 66.68 | 41.28 | 85.73 | 28.58 | 11 | 32.9 | 0.172 |
XM10 | 0.625 | 0.75 | 0,562 | 1 500 | 2005-8-18 | 2.625 | 1.625 | 3.375 | 1.125 | 11 | 32.9 | 0.172 |
XM12 | 19.05 | 22,23 | 17.45 | 44.45 | 2003-4-16 | 73.02 | 44.45 | 95.25 | 33.33 | 10 | 48.6 | 0.272 |
XM12 | 0.75 | 0.875 | 0.687 | 1.75 | 2003-4-16 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 1.312 | 10 |
SI...T/K | السبت...T/K | PHS... | نقطة البيع... | بي إتش إس بي... |
بي.إس.بي... |
NHS... |
NOS... |
CF... |
CF...S |
سم... |
سم...صغيرة |
CF...T |
سم...T |
CF...Y |
CF...YS |
سم...ص |
سم...نعم |
XF... |
XM... |
جير...دو |
جار...دو |
Gir..UK |
Gar..UK |
Gir..ET 2RS |
Gar...Et 2RS |
SQZ..RS |
Sq..RS |
GE...E(S) |
GE...ES 2RS |
GEG...E(S) |
GEG...ES 2RS |
جنرال إلكتريك...منخفض |
ماذا عن هذه |
GF...Do |
GIHO-K..do |
GIHR-K..do |
GIHN-K..do |
GE. C |
جي إي جي... سي |
ب... |
وقد... |
com./HCOM.. |
com. |
GE...Et 2RS |
1
|
محامل كروية عميقة الحز
|
2
|
أدخل المحامل
|
3
|
محامل كروية التلامس الزاويّة
|
4
|
محامل كروية ذاتية المحاذاة
|
5
|
محامل كروية الدفع
|
6
|
محامل البكرات الأسطوانية
|
7
|
محامل البكرات الإبرية
|
8
|
محامل بكرات مستدقة
|
9
|
محامل بكرات كروية
|
10
|
محامل البكرات الاشبعية
|
11
|
محامل دفع الأسطوانة الأسطوانية
|
12
|
محامل دفع بكرة الإبرة
|
13
|
محامل دفع البكرة المستدقة
|
14
|
محامل دفع البكرة الكروية
|
15
|
براغي بكرة وكرة
|
16
|
خطوط إرشاد وجداول خطية
|
17
|
محمل كتلة Pollow
|
18
|
محامل العجلات
|
19
|
متابعو كاميرا
|
20
|
بكرات الجنزير
|
21
|
محامل فائقة الدقة
|
22
|
المحامل العادية/محامل طرف القضيب
|
23
|
وحدات المحمل
|
24
|
قسبات المحمل
|
الحزمة
|
1)عبوة محايدة + عبوة كرتون 2)عبوة كرتون + منصة 3)خشب الحزمة + منصة التحميل
|
وقت التسليم
|
1-3 أيام بعد الطلب
|
الشحن
|
عبر عنوان من الهواء إلى الباب / عن طريق البحر إلى البحر المنفذ
|