اسم المنتج |
فوسفات الكرياتين
درجة حقن الصوديوم |
كمية الدفعة | 200KGS |
الإنتاج | 30 أكتوبر 2023 | تاريخ انتهاء الصلاحية | Oct,292023 |
رقم المجموعة | 201030 | تم إكمال الشهادة | الكل |
قياسي | معيار الدواء الوطني الصادر عن SFDA: WS1-XG-029-2015 |
العناصر | المواصفات (BP2015) | النتائج |
الأحرف | مسحوق أبيض أو شبه أبيض أو مسحوق بلوري | مسحوق بلوري أبيض |
التعريف | رد الفعل الإيجابي | رد الفعل الإيجابي |
HPLC | Renten الوقت من ذروة التحضير الرئيسي توافق وقت إعادة الإعداد المرجعي | التوافق |
التعرف على ملح الصوديوم | يجب أن يكون اللهب أصفر ساطع | التوافق |
قيمة الرقم الهيدروجيني (pH | 8---9 | 8.4 |
ألوان ووضوح الحل | يجب أن يكون الوضوح عديم اللون | التوافق |
الماء | يجب أن تكون 20-25.0% | 23.6% |
مظهر الحل | شفاف، عديم الرائحة | يتوافق مع |
الجسيمات المرئية | يجب الالتزام | يتوافق مع |
جسيمات عدم الانصهار |
جسيم NMT 6000 يبلغ 10 ميكرومتر
جسيم NMT 600 يبلغ 25مايكرومتر |
التوافق
التوافق |
معقم | يجب الالتزام | التزم |
إندوتأكسين بكتيري | يجب أن يكون أقل من 0.15 الاتحاد الأوروبي لكل ملغ | يتوافق مع معايير |
السمية غير الضرورية | يجب الالتزام | التزم |
المواد ذات الصلة |
تحتوي على الكرياتين NMT 0.75%
تحتوي على الكرياتينين NMT 0.75% يجب أن تكون ذروة مساحة أي نقاء غير معروف أقل من الذروة الكبرى التي تبلغ 0.5% يجب أن تكون نسبة الشوائب الإجمالية أقل من 2.0% |
0.032%
0.0023% 0.03% 0.064% |
المعادن الثقيلة | ≤10 صفحات في الدقيقة | التوافق |
تحليل | يحتوي على 90-110% من الكمية المسماة للفوسفات الكرياتيني الصوديوم | 99.5% |