النوع |
الحد الأقصى
الطاقة كيلووات |
أداء الماء الواضح | دولاب الدفع | |||||
السعة/
م³/س |
الرأس/م | السرعة/عدد الدورات في الدقيقة |
الكفاءة
% |
NPSH
م |
NOS
من ريشة |
القطر
مم |
||
1.5/1 B-AHR | 15 | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 | 152 |
2/1.5 B-AHR | 15 | 25.2-54 | 5.5-41 | 2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 |
3/2 C-AHR | 30 | 36-75.6 | 13-39 | 2100- 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 | 213 |
4/3 C-AHR | 30 | 79.2-180 | 5-34.5 | 1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 |
6/ 4 مد - معدل نبضات القلب | 60 | 144-324 | 12-45 | 1350-800- | 65 | 3-5 | 5 | 365 |
8/6 E-AHR | 300 | 720-324-34 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 |
10/8 F-AHR | 560 | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | |
12/10 ST-AHR | 560 | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | 5 | 762 |
14/12 ST-AHR | 560 | 1050-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | 965 |
16/14 TU - AHR | 1200 | 3000 | 11-42 | 450-250 | 82 | 4-9 | 5 | 1067 |
20/18 TU-AHR | 1200 | 1800-4000 | 12-44 | 200-350 | 82 | 5-10 | 5 | 1370 |
032:لوحة الإطار
060:وصلة السحب 132:وصلة التصريف 083:Throatbush 110:بطانة الفولوت 147:إمباللر |
122:سدادة صندوق الحشو
036:بطانة لوحة الإطار 013:لوحة الغطاء 018:بطانة لوحة الغطاء 124:مانع تسرب بطانة الفولوت 041:مدخل بطانة لوحة الإطار |
البطانات | الرفاصات | الغلاف | القاعدة | EXPELLER | حلقة EXPLER | جلبة العمود | موانع التسرب | |
قياسي |
Alloy من الكروم
المطاط الطبيعي |
Alloy من الكروم
المطاط الطبيعي |
حديد SG | حديد SG |
Alloy من الكروم
أو حديد SG |
Alloy من الكروم
أو حديد SG |
حديد SG |
المطاط
و نيتريل |
الخيارات |
فيرانيوم
[هستّلوي] [ك] 316 دذ W151 البولي يوريثان النيوبرين بوتيل فيتمين نيتريل برنامج التطوير المهني المتمازج (BPDP) هيلون |
فيرانيوم
[هستّلوي] [ك] 316 دذ W151 البولي يوريثان النيوبرين بوتيل نيتريل هيلون |
حديد SG
درجات مختلفة |
MS
مفبركة الحديد المصبوب |
نيكل المقاومة
فيرانيوم [هستّلوي] [ك] البولي يوريثان 316 دذ W151 |
نيكل المقاومة
فيرانيوم [هستّلوي] [ك] 316 دذ المطاط W151 البولي يوريثان النيوبرين بوتيل نيتريل |
EN56C
فيرانيوم [هستّلوي] [ك] التيتانيوم 316 دذ 304 ث |
خزفي
جناح أكسيد الكروم نوردل النيوبرين فيتو |
الرمز | 1.5/1 باه (يمين) | 2/1.5 بات أمبير (R) | 3/2 CAH (R) | 4/3 CAH (R) | 4/3 DAH (يمين) | 6/4 DAH (يمين) | 6/4 وحدة المساعدة الإلكترونية (R) | 8/6 وحدة المساعدة الإلكترونية (ص) | 10/8 Fah |
003 | B 003 M | B 003 M | C 003 M | C 003 M | D 003 M | D 003 M | E 003 M | E 003 M | FAM 003 M |
004 | B 004 M | B 004 M | C 004 M | C 004 M | D 004 M | D 004 M | E 004 M | E 004 M | F 004 M |
005 | ب 005 [م] | ب 005 [م] | C 005 M | CAM 005 M | D 005 M | Dam 005 M | E 005 M | EAM 005 M | FAM 005 M |
011 | B 011 | B 011 | C 011 | C 011 | D 011 | D 011 | E 011 | E 011 | F 011 |
013 | ب 1013 | ب 15013 | C 2013 | د 3013 | د 3013 | E 4013 | E 4013 | F 6013 | G 8013 |
015 | B 015 M | B 015 M | C 015 M | D 015 M | D 015 M | E 4015 M | E 4015 M | F 6015 M | G 8015 M |
017 | ب 1017 | ب 15017 | C 2023 | د 3017 | د 3017 | ||||
018 | E 4018 R | E 4018 R | F 6018 | ||||||
024 | ب 024 | ب 024 | C 024 | C 024 | D 024 | D 024 | E 024 | E 024 | F 024 |
028 | ب 028 | ب 028 | C 028 | D 028 |
C 028
D 028 |
Dam 028 | E 028 | EAM 028 | |
029 | ب 029 | ب 029 | C 029 | كاميرا 029 | D 029 | Dam 029 | E 029 | EAM 029 | |
029R | B 029 R | B 029 R | C 029 R | كاميرا 029 R | D 029 RM | Dam 029 R | 029 RM | EAM 029 RM | |
032 | B 1032 | ب 15032 | C 2032 | كاميرا 3032 | د 3032 | Dam 4032 | E 4032 | EAM 6032 | G 8032 |
036 | ب 1036 | ب 15036 | C 2036 | د 3036 | د 3036 | E 4036 R | E 4036 R | F 6036 | |
041 | B 1041 NA | ب 15041 NA | C 2041 | د 3041 | د 3041 | E 4041 | E 4041 | F 6041 | G 8041 |
044 | B 044 | B 044 | C 044 | C 044 | D 044 | D 044 | E 044 | E 044 | G 044 |
046 | ب 046 | ب 046 | C 046 | C 046 | D 046 | D 046 | E 046 | E 046 | F 046 |
052 | ب 1052 | ||||||||
060 | ب 1060 | ب 15060 | C 2060 | د 3060 | د 3060 | E 4060 | E 4060 | G 8060 | |
061 | ب 061 | ب 061 | C 061 | C 061 | D 061 | D 061 | E 061 | E 061 | F 061 |
062 | B 062 | B 062 | C 062 | C 062 | D 062 | D 062 | E 062 | E 062 |
F 062
FAM062 |
063 | ب 063 | ب 063 | C 063 | C 063 | D 063 | D 063 | 063 | 063 | G 063 |
064 |
D 064
E 064 |
E 064 | F 064 | F 064 | F 064 | ||||
067 | ب 067 | ب 067 | C 067 | C 067 | D 067 | D 067 | E 067 | E 067 | G 067 |
073 | B 073 M | B 073 M | C 073 M | كاميرا 073 M | D 073 M | Dam 073 M | E 073 M | EAM 073 M | FAM 073 M |
075 | B 075 | B 075 | C 075 | C 075 | D 075 | D 075 | E 075 | E 075 | FAM 075 |
076 | Dam 076 JM | ||||||||
078 | ب 078 | B 078 JM | C 078 | كاميرا 078 | D 078 | Dam 078 | E 078 JM | EAM 078 | G 078 |
081 | E 4081 | F 6081 | |||||||
083 | E 4083 R | E 4083 | F 6083 | G 8083 | |||||
090 | B 090 | B 090 | C 090 | C 090 | D 090 | D 090 | |||
108 | ب 108 | C 108 | د 108 | هـ 108 | F 108 | ||||
109 | ب 109 | ب 109 |
ب 109
C 109 |
C 109
د 109 |
د 109 | د 109 | ه 109 | ه 109 |
و 109
G 109 |
110 | ب 1110 NA | B 15110 NA | C 2110 NA | د 3110 | د 3110 | E 4110 | E 4110 | F 6110 | G 8110 |
117 | ب 117 | ب 117 | ج 117 | كاميرا 117 | د 117 | Dam 117 | ه 117 | [إم] 117 |
FAM 117
G 117 |
118 | ب 118 | ب 118 | ج 118 | ج 118 | د 118 | د 118 | هـ 118 | هـ 118 | G 118 |
122 | ب 122 | ب 122 | ج 122 | د 122 | د 122 | ه 122 | ه 122 | f 122 | G 122 |
124 | هـ 4124 | هـ 4124 | G 8124 | ||||||
125 | ب 1125 | ب 15125 | C 2125 | د 3125 | د 3125 | ||||
127 | ب 1127 NA | ب 15127 NA | C 2127 | ||||||
132 | B 1132 XL | ب 15132 لترًا | C 2132 XLP | D 3132 XLP | D 3132 XLP | E 4132 XLP | E 4132 XLP | F 6132 XLP | G 8132 XLP |
138 | ب 138 | ب 138 | D138 | د 138 | د 138 | د 138 | د 138 | د 138 | |
147 | C 2147 | D 3147 NA | د 3147 | E 4147 R | E 4147 | F 6147 R | FAM 8147 | ||
217 | ب 217 | ب 217 | ج 217 | ||||||
239 | FAM 239 M | ||||||||
241 | د 241 | د 241 | هـ 241 | هـ 241 | |||||
302 | E 4302 | F 6302 | |||||||
303 | ه 303 | F 303 | |||||||
304 | E 4304 | F 6304 | |||||||
315 | هـ 315 |