| Dimensões | Placa principal | 82,5 mm (C) x 50,2 mm (L) x 13,7 mm (a) |
| Placa da antena | 82,5 mm (C) x 50,2 mm (L) x 9,2 mm (a) | |
| Placa de LEDs | 70 mm (C) x 16 mm (L) x 8,5 mm (a) | |
| Placa de contacto | 70 mm (C) x 16 mm (L) x 9,1 mm (a) | |
| Placa MSR | 90,3 mm (C) x 21,1 mm (L) x 24 mm (a) | |
| Peso | Placa principal | 28 g |
| Placa da antena | 14,8 g | |
| Placa de LEDs | 4,6 g | |
| Placa de contacto | 22,8 g. | |
| Placa MSR | 19,6 g | |
| Potência | Fonte de alimentação | USB |
| Tensão de alimentação | 5 V CC | |
| Corrente de alimentação | Máx. 500 mA | |
| Conectividade | RS232 | 3 linhas RXD, TXD e GND sem controlo de fluxo |
| USB | USB 2.0 de velocidade total | |
| Contacte a Interface do Smart Card | Número de slots | 1 slot ID-1 |
| Padrão | ISO/IEC 7816 CLASSE A, B, C (5 V, 3 V, 1,8 V) | |
| Protocolo | O suporte a cartões de memória é um dos seguintes | |
| Corrente de alimentação | Máx. 50 MA | |
| Proteção contra curto-circuito | (5) V/GND em todos os pinos | |
| Tipo de conector de placa | Slot 0 do ICC: Aterragem | |
| Frequência do relógio | 4 MHz | |
| Velocidade de leitura/escrita do Smart Card | 9,600 - 115,200 bps | |
| Ciclos de inserção do cartão | Mín. 200,000 | |
| Interface de Smart Card sem contacto | Padrão | ISO-14443 A E B, PARTE 1-4 |
| Protocolo | Protocolos clássicos MIFARE , T: CL | |
| Velocidade de leitura/escrita do Smart Card | 106 kbps | |
| Distância de funcionamento | Até 50 mm | |
| Frequência de funcionamento | 13.56 MHz | |
| INTERFACE DE PLACA SAM | Número de slots | 4 slots ID-000 |
| Tipo de conector de placa | Contacto | |
| Padrão | ISO/IEC 7816 CLASSE B (3 V) | |
| Protocolo | O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER BEM-ADO | |
| Velocidade de leitura/escrita do Smart Card | 9,600 - 115,200 bps | |
| Interface de cartão de banda magnética | Padrão |
ISO 7811
Faixa 1 / 2 / 3, bidirecional |
| Leitura | Suportado | |
| Periféricos de entrada de volume | Sinal sonoro | Monotone |
| Indicadores de estado LED |
4 LEDs para indicar o estado
(da esquerda mais: azul, amarelo, verde, vermelho) |
|
| Condições de funcionamento | Temperatura | - 10 ° C - 50 ° C |
| Humidade | 5% a 93%, sem condensação | |
|
Certificações /
Conformidade |
ISO/IEC 7816, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 7811, PBOC DE CONTACTO 3.0 L1, PBOC 3.0 L1 SEM CONTACTO, EMV DE CONTACTO L1, EMV DE CONTACTO L1 | |
| Sistemas operativos suportados | Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux | |
| Digite | Modelo | Cartão suportado |
|
HCC-T10-DC |
DC1 | Cartão NFC |
| DC2 | Cartão magnético, cartão de contacto IC | |
| DC3 | Cartão magnético, cartão de contacto IC, cartão NFC |
1. Você é fabricante?