Especificações do produto | |||
Modelo | Cartaz P1.9 | Cartaz P2.5 | Cartaz P3 |
Passo de pixel (mm) | 1.9 | 2.5 | 3 |
Tamanho do visor (mm) | 640x1920x50mm | 640x1920x50mm | 576*1920*50mm |
Estrutura: 660x2000x50mm | Estrutura: 600*2000*50mm | ||
Resolução (pixels) | 336x1008 | 192x768 | 192x640 |
Brilho (nits) | 800 | 900 | 1000 |
Ângulo de visualização (graus) | H: V(160, 160) | H: V(140, 140) | H: V(140, 140) |
O contraste | 2000: 01: 00 | 2000: 01: 00 | 2000: 01: 00 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 1920 | 1920 |
A escala de cinza (bit) | 14 | 14 | 14 |
Distância de Visualização (M) | > 1 | > 2 | > 3 |
Tensão de alimentação (V) | AC110/220+ -15 % | AC110/220+-15% | AC110/220+-15% |
AP/MP (W/m2) | 250/600 | 300/700 | 300/800 |
Manutenção | Frente/trás Service | Frente/trás Service | Frente/trás Service |
Grau de IP | Pi30 | Pi30 | Pi30 |
Vida Útil (H) | 50000 | 50000 | 50000 |
Communications | O Wifi/LAN/USB | O Wifi/LAN/USB | O Wifi/LAN/USB |
Suporte: TXT, DOC, RTF, AVI, JPEG, MOV, MPEG, DAT, VOB, BMP, JPG, TIFF, GIF, filme, FLC, RMVB... |