Digite | Força nominal (KN) | Comprimento da mesa de trabalho (mm) | Distância dos pólos (mm) | Profundidade da garganta (mm) | Curso deslizante (mm) | Abertura máx. (Mm) | Potência (KN) | Peso | Dimensão (mm) |
40t/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200 * 1200 * 1900 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500 * 1200 * 1900 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500 * 1200 * 2000 |
63 t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500 * 1300 * 2210 |
63 t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200 * 1300 * 2210 |
80 t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5000 | 2500 * 1400 * 2300 |
80t/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6000 | 3200 * 1500 * 2300 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000 * 1500 * 2400 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6000 | 2500 * 1600 * 2400 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200 * 1600 * 2600 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 8000 | 4000 * 1600 * 2600 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 11 | 7000 | 3200 * 1600 * 2600 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 11 | 8500 | 4000 * 1600 * 2600 |
160 t/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10000 | 3200 * 1700 * 2700 |
160 t/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000 * 1700 * 2800 |
160 t/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13500 | 5000 * 1900 * 3100 |
160 t/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 18500 | 6300 * 1900 * 3200 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 3200 * 1950 * 2800 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 4000 * 1950 * 2800 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5000 * 1950 * 3000 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6000 * 1950 * 3300 |
250 t/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 18500 | 3250 * 2000 * 3200 |
250 t/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20000 | 4000 * 2000 * 3400 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23000 | 5000 * 2000 * 3400 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 27000 | 6000 * 2000 * 3400 |
300 t/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20500 | 3200 * 2000 * 3450 |
300 t/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 22000 | 4000 * 2000 * 3450 |
300 t/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 25000 | 5000 * 2000 * 3450 |
300 t/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 28500 | 6000 * 2000 * 3450 |
400 t/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 30 | 22500 | 3200 * 2180 * 3400 |
400 t/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 25000 | 4000 * 2180 * 3400 |
400 t/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 29000 | 5000 * 2180 * 3500 |
400 t/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 34000 | 6000 * 2180 * 3800 |
500 t/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 45 | 42000 | 5050 * 3500 * 3700 |
500 t/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 45 | 54000 | 6050 * 3500 * 3700 |
600 t/5000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 44000 | 4050 * 4500 * 3700 |
600 t/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 60000 | 6050 * 4500 * 3700 |
1: Como posso escolher as máquinas mais adequadas?
R: Diga-me as suas especificações, podemos escolher o melhor modelo para si ou pode escolher o modelo exacto. Também pode enviar-nos o desenho dos produtos, vamos escolher as máquinas mais adequadas para si.
2: Como posso obter uma cotação?
R: PLS nos diz a máquina que você precisa, incluindo quantidade, matérias-primas e outros requisitos.
3: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?
R: Nossa fábrica está localizada na cidade de Tengzhou, província de Shandong, 277500 China. É com grande satisfação que nos visita.
4. Quais são as suas condições comerciais?
A: FOB, CFR e CIF todos aceitáveis.
5: Como posso confiar em sua empresa?
R: Temos design profissional, podemos fornecer-lhe sugestão adequada e preço mais baixo.
1. Avaliado por terceiros, patentes nacionais e CE, ISO para todos os equipamentos.