Parâmetros básicos | |
Fabricante | Chang'an Automobile |
Nível | Carro compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Normas ambientais | Euro VI |
Hora de introduzir no mercado | 2023.03 |
Potência máxima (kW) | 138 |
Binário máximo (N·m) | 300 |
Motor | 1,5T 188HP L4 |
Caixa da transmissão | 7 embraiagem dupla húmida |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4680 * 1838 * 1430 |
Estrutura da carroçaria | berlina de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 205 |
WLTC consumo de combustível abrangente (L/100 km) | 6.22 |
Corpo | |
Comprimento (mm) | 4680 |
Largura (mm) | 1838 |
Altura (mm) | 1430 |
Distância entre eixos (mm) | 2750 |
Largura da bitola dianteira (mm) | 1576 |
Largura da bitola traseira (mm) | |
Ângulo de aproximação ( °) | 14 |
Ângulo de saída ( °) | 18 |
Estrutura da carroçaria | Berlina |
Modo de abertura da porta | Porta oscilante |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Volume do depósito de combustível (L) | 51 |
Tara (kg) | 1400 |
Massa máxima de carga máxima (kg) | 1775 |
Motor | |
Modelo do motor | JL473ZQ7 |
Cilindrada (mL) | 1494 |
Cilindrada (L) | 1.5 |
Disposição dos cilindros | L |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro (peça) | 4 |
Conjunto de válvulas | DOHC |
Potência máxima (PS) | 188 |
Potência máxima (KW) | 138 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Binário máximo (N-m) | 300 |
Velocidade máxima de binário (rpm) | 1500-4000 |
Potência útil máxima (KW) | 133 |
Forma de combustível | Gasolina |
Grau de combustível | N.o 92 |
Modo de alimentação de combustível | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco do motor | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Euro VI |
Caixa da transmissão | |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) |
Abreviatura | 7 embraiagem dupla húmida |
Direção do chassis | |
Modo de condução | Transmissão dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de reforço | Assistência eléctrica |
Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de rolamento |
Travagem das rodas | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/45 R18 |
Especificação do pneu traseiro | 235/45 R18 |
Especificação do pneu sobresselente | Não é de tamanho completo |