| Parâmetros Básicos | |
| Fabricante | Chang'um automóvel |
| Nível | Carro compacto |
| Tipo de energia | A GASOLINA |
| Padrões ambientais | Euro VI |
| Tempo de mercado | 2023.03 |
| Potência máxima (kW) | 138 |
| O torque máximo (N · m) | 300 |
| O motor | 1.5T 188HP L4 |
| Caixa de Transmissão | 7 Wet embreagem dupla |
| Comprimento Largura * * Altura (mm) | 4680*1838*1430 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas berlina 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 6.22 |
| Carroçaria | |
| Comprimento (mm) | 4680 |
| Largura (mm) | 1838 |
| Altura (mm) | 1430 |
| Distância entre eixos (mm) | 2750 |
| Via dianteira (mm) | 1576 |
| Largura da bitola traseira (mm) | |
| Ângulo de aproximação (°) | 14 |
| Ângulo de saída (°) | 18 |
| A estrutura da carroçaria | Berlina |
| Modo de abertura da porta | Gire a porta |
| Número de portas | 5 |
| Número de assentos | 5 |
| O volume do tanque de combustível (L) | 51 |
| Peso (kg) | 1400 |
| Massa máxima com carga total (kg) | 1775 |
| O motor | |
| Modelo do Motor | JL473ZQ7 |
| Deslocamento (mL) | 1494 |
| Deslocamento (L) | 1.5 |
| O arranjo do cilindro | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (peça) | 4 |
| O trem de válvulas | DOHC |
| Potência máxima (PS) | 188 |
| Potência máxima (KW) | 138 |
| Potência máxima (rpm) | 5500 |
| O torque máximo (N-m) | 300 |
| Velocidade de binário máximo (rpm) | 1500-4000 |
| Potência útil máxima (KW) | 133 |
| Formulário de combustível | A GASOLINA |
| Qualidade do Combustível | N° 92 |
| Modo de alimentação de combustível | Injecção directa |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio |
| Padrões ambientais | Euro VI |
| Caixa de Transmissão | |
| Número de relações | 7 |
| Tipo de transmissão | A transmissão de embraiagem dupla molhado (DCT) |
| Abreviatura | 7 Wet embreagem dupla |
| Direção do chassi | |
| O modo de unidade | Tração Dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | McPherson suspensão independente |
| Tipo de suspensão traseira | Link de múltiplos suspensão independente |
| Tipo de impulso | Assistência eléctrica |
| Estrutura da carroçaria | Tipo de rolamento |
| Travagem da roda | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disc |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/45 R18 |
| Especificação do pneu traseiro | 235/45 R18 |
| Especificação do pneu sobressalente | Não o tamanho total |