| Especificações | ||
| Características básicas | So | So Safedroid (baseado no Android Market 10.0) |
| CPU | A Qualcomm Octa-Core ARM Cortex-A53 1,8 GHZ | |
| ROM | 16GB EMMC ROM | |
| RAM | 2GB de RAM LPDDR3 | |
| Exibir | 5.7 polegadas IPS TFT LCD, resolução 720*1440 | |
| De instrumentos |
Ultra sensível tela de toque capacitivo, pode trabalhar com
Luvas e dedos úmidos |
|
| Dimensões | 163mmX77mmX17.5mm (max 21.8mm) | |
| Peso | 300g (bateria incluída) | |
| Keys | Teclas físicas: power on/off, Volume + /-, Scan1/ Scan2 | |
| Input | Chinês, Inglês, e apoia o manuscrito e teclado suave | |
| A comunicação via rádio | O WIFI | IEEE 802.11 b/g/n e a/c,suporte de banda 2,4 GHZ e 5 GHZ |
| O Bluetooth | A BT 4.2 LE e anteriores | |
| 4G | Versão europeia(padrão): | |
| FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||
| TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
| Versão norte-americana (Opcional): | ||
| FDD-LTE : B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 | ||
| TDD-LTE : B41 | ||
| 3G | Versão europeia(padrão): | |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39, | ||
| CDMA 1x/EVDO: BC0 | ||
| Versão norte-americana (Opcional): | ||
| WCDMA: B2/B4/B5, | ||
| CDMA 1x/EVDO: BC1 | ||
| 2G | O GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
| O pagamento | Leitor cartmag | Suporta ISO7811/7812/7813 e suporta o triplo |
| Via (vias 1/2/3), bi-direcional | ||
| Leitor de Smart Card | Suporta ISO7816 standard | |
| Leitor de leitor de cartão | Suporta 14443A/ 14443B | |
| A câmara | 5MP com flash LED e auto-função de focagem | |
| Posicionamento por satélite | GPS suporte(A-GPS)/ Bei-Dou/ GLONASS e Galileo | |
| Snf | 13.56MHZ | |
| Audio | Alto-falante, microfone, | |
| Interfaces | Slot para cartão micro SD | 1 Os PCS com suporte de até 128 GB |
| ranhura de cartão SIM | 1 Os PCS MICRO CARTÃO SIM | |
| PSAM Slot de cartão | 2 PCS em conformidade com a norma ISO7816 standard | |
| porta USB | 1Tipo de PCS C USB | |
| Power | Bateria | Bateria Li-ion, 4.35V/3500mAH |
| porta de carregamento | Digite C porta USB, 5V CC / 2A | |
| Meio ambiente | temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C | |
| A humidade | 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação | |
| Certificação | Assuntos | Marcação, RoHS, FCC, BIS, TQM |
| O pagamento | Placa PCI PTS 5.X, EMV L1&L2, Paypass, Paywave, Amex | |
| Opcional | Fingerprint | (Suporte Alargado sobre o suporte de carga) |
| Impressora |
Velocidade alta impressora térmica(suporte alargado sobre o
Base de carregamento) |
|
| Cartão ESIM | Apoio | |
| câmara frontal | 2 Megapixels Distância Focal Fixa a câmara | |
| O scanner de código de barras |
A Symbol 4710 2D Image Motor, Suporte 1D e 2D
Simbologias |
|