| Parâmetros elétricos | |||
| Modelo | FGET 70W-M | FGET 80W-M | FGET 90W-M |
| De watts de potência de pico Pmax (WP) | 70W | 80W | 90W |
| Potência de saída de tolerância Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensão de alimentação máxima-VMPP(V) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Potência máxima de corrente IMPP(A) | 3.89 | 4.44 | 5.00 |
| Tensão de circuito aberto-COV(V) | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
| Corrente de curto-circuito-ISC(A) | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| Eficiência do módulo ηm (%) | 14.3 | 15.3 | 17.2 |
|
* STC Irradiância: 1000W/m², temperatura da célula 25ºC, a massa de ar AM 1.5
* Tolerância de medição: ±3% |
|||
| Parâmetros Techanical | |
| Células Solares | Constituídos 156*78mm |
| Orientação da célula | 36 células (4*9) |
| Dimensões do módulo | 780*670*30mm |
| Peso | 7kg |
| Copo | 4.0 mm para PERC Mono; 3.2 mm para Std Mono. |
| A chapa traseira | White |
| Frame | Liga de alumínio anodizado prateado |
| Caixa J | IP67 ou IP68 classificados |
| Cabos | Cabo de tecnologia fotovoltaica 4.0Mm², 1200mm |
| Módulos por 40' contentor | 2000+ pedaços |
| Características físicas | |
| A temperatura de operação | -40ºC a +90ºC |
| Temperatura de armazenamento | -40ºC a +90ºC |
| Rolamento de pressão | ≤2400Pa |
| Rolamento do vento | ≤5400Pa |
| Teste de impacto de granizo | 225G stell bola cair a partir de 1 m de altura |
| Condições de pagamento | T/T | EXW | 30% T/T com antecedência, pagou o saldo antes do embarque |
| FOB | |||
| CFR(C& F) | 30% T/T com antecedência, pago o saldo contra cópia do B/L | ||
| Preço CIF | |||
| L/C | L/C quantidade acima de 50.000 USD, podemos aceitar L/C no visor | ||
| West Europeia | Montante inferior 5000USD | ||
| O Paypal | |||
| Tempo de entrega | 15 dias úteis após o recebimento de pagamento para um contentor | ||