المنتج |
مقدمة عن المنتج |
العنصر | DS-191L |
المظهر | سائل أصفر شفاف |
المحتوى(%) | 40% |
مذيب | الماء |
العنصر | Toynol® DS-191L/H | Toynol® DS-193L/H | تشتيت مستورد |
جرعة التشتت (SOP) | 40% | 40% | 40% |
بلل المسحوق الأصلي | سريع | سريع | سريع |
استقرار محلول المخزون (الطرد المركزي) | نوعية المحرك | نوعية المحرك | نوعية المحرك |
استقرار التخفيف (الطرد المركزي) | نوعية المحرك | نوعية المحرك | نوعية المحرك |
لزوجة Millbase | نوعية المحرك | نوعية المحرك | أنديسبورج |
دقة التشتيت (ميكرو متر) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
تغيير لزوجة التخزين | بدون زيادة التخثر وثيكسوتروبي | بدون زيادة التخثر وثيكسوتروبي | بدون زيادة التخثر وثيكسوتروبي |
العنصر | Toynol® DS-191L/H | Toynol® DS-193L/H | تشتيت مستورد |
جرعة التشتت (SOP) | 30% | 30% | 30% |
مسحوق مبلل أصلي | سريع | سريع | سريع |
استقرار محلول المخزون (الطرد المركزي) | نوعية المحرك | نوعية المحرك | أنديسبورج |
استقرار التخفيف (الطرد المركزي) | نوعية المحرك | نوعية المحرك | أنديسبورج |
لزوجة Millbase | نوعية المحرك | نوعية المحرك | أنديسبورج |
دقة التشتيت (ميكرو متر) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
تغيير لزوجة التخزين | بدون زيادة التخثر وثيكسوتروبي | بدون زيادة التخثر وثيكسوتروبي | بدون زيادة التخثر وثيكسوتروبي |
التغليف والتسليم |
الشهادات |
الشركة |
الأسئلة المتداولة |
اتصل بنا |