تأسست الشركة في عام 1984، وهي تغطي مساحة 45 ألف متر مربع وتضم أكثر من 350 موظفاً. وباعتبارها مؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة، فقد اجتازت معايير ISO9001، TS16949. ومع مختبر ناسا الوطني ومركز الإبداع المحلي، قمنا بوضع أكثر من عشرة معايير وطنية وتداول. والأكثر من ذلك، أن الناتج السنوي هو أكثر من 10 ملايين قطعة من السيور و600 ألف قطعة من البكرات. تضمن السيور والبكرات المتطابقة عمر المنتجات الطويلة.
النوع | خاصية الإمداد |
MXL XXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 | 1. Company المنتجات الرائدة ، أكثر من 4000 قوالب متاحة. 2. قطع أو توفير كم وفقًا لمتطلبات العميل. 3. مقاومة للكهرباء الساكنة، مقاومة للحرارة، مقاومة لدرجة الحرارة المنخفضة، الخ. 4) المنتج العادي لا تتطلب الحد الأدنى من متطلبات كمية الطلب. |
النوع | درجة الميل (مم) | ارتفاع السن HT(مم) | سُمك السير hs(مم) | الزاوية ب. | التفاصيل |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | التفاصيل |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | التفاصيل |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | التفاصيل |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | التفاصيل |
h | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | التفاصيل |
XH | 22, 225 | 6.35 | 11.20 | 40 | التفاصيل |
س س | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | التفاصيل |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | التفاصيل |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | التفاصيل |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | التفاصيل |
T20 | 20 | 5.00 | 8 | 40 | التفاصيل |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | التفاصيل |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | التفاصيل |
AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | التفاصيل |
النوع | درجة الميل (مم) | ارتفاع السن HT(مم) | سُمك السير hs(مم) | الزاوية ب. | التفاصيل |
الارتفاع | 2 ميجا | 2 | 0.75 | 1.36 | التفاصيل |
3 أمتار | 3 | 1.17 | 2.4 | التفاصيل | |
5 ملايين | 5 | 2.06 | 3.8 | التفاصيل | |
8 أمتار | 8 | 3.36 | 6.00 | التفاصيل | |
14 مليون | 14 | 6.02 | 10.00 | التفاصيل | |
20 مليون | 20 | 8.4 | 13.20 | التفاصيل | |
STPD/STS | S2 ميجا | 2 | 0.76 | 1.36 | التفاصيل |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | التفاصيل | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | التفاصيل | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | التفاصيل | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | التفاصيل | |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | التفاصيل | |
RPP/HPPD | 2 ميجا | 2 | 0.76 | 1.36 | التفاصيل |
3 أمتار | 3 | 1.15 | 1.9 | التفاصيل | |
5 ملايين | 5 | 1.95 | 3.5 | التفاصيل | |
8 أمتار | 8 | 3.2 | 5.5 | التفاصيل | |
14 مليون | 14 | 6.00 | 10 | دي |
معلومات الاتصال :
العم لو
Mobil: 0086 13566060705
اسم الشركة: Ningbo Fulong synchronous Bزام Co., Ltd
اأضف: مدينة لونغشان سيتشي مدينة نينغبو تشجيانغ الصين (البر الرئيسي)