رقم المجموعة | HF160802 | الكمية | 2.16 كجم |
تاريخ التصنيع | 2 أغسطس 2016 | الحزمة | حسب الحاجة |
جمهورية مصر | 5 أغسطس 2016 | تاريخ انتهاء الصلاحية التاريخ | 01 أغسطس 2023 |
العناصر | المعايير | النتائج | |
المظهر | مسحوق ثابت أبيض أو أبيض | مسحوق أبيض ثابت | |
التعريف | بواسطة الأشعة تحت الحمراء | يتوافق مع معايير | |
من HPLC | يتوافق مع معايير | ||
دوران محدد | +24.0 درجة~+28.0 درجة(DMF: MeOH=1: 1 c=1%) | +9.5 درجة | |
الرقم الهيدروجيني (p | 5.5~7.5 | 6.8 | |
محتوى الماء | 5.6%~7.2% | 6.1% | |
المعدن الثقيل | ≤ 20 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع معايير | |
المتبقي عند الإشعال | ≤ 0.10% | 0.04% | |
أنانتيومر | ≤ 0.20% | الثاني | |
المذيبات المتبقية | الميثانول: ≤3000 جزء في المليون | الثاني | |
ثنائي الكلوروميثان: ≤600 جزء في المليون | الثاني | ||
تتراهيدروفوران: ≤720 جزء في المليون | الثاني | ||
التولوين: ≤890 جزء في المليون | الثاني | ||
الهكسان: ≤290 جزء في المليون | الثاني | ||
DMF: ≤880 صفحة في الدقيقة | الثاني | ||
المواد ذات الصلة | أي نقاء مفرد: ≤0.10% | 0.05% | |
إجمالي الشوائب: ≤0.30% | 0.07% | ||
تحليل (HPLC على أساس التجفيف) | 98.0%~102.0% | 99, 90% | |
المرجع القياسي | BP/USP/EP | ||
خاتمة | امتثل المنتج إلى المعايير الخاصة به. | ||
التخزين | احتفظ به في حاويات محكمة مقاومة للضوء في مكان بارد |
مقدمة