| تفاصيل مولد الديزل | |
| الطراز | BSCFS-75 |
| الطاقة | 60 كيلو واط/75 كيلو فولت أمبير |
| التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
| الجهد | 380 فولت/220 فولت (يمكن تخصيص الفولتية) |
| نوع اختياري | مفتوح/صامت (عازل للصوت)/مقطورة |
| الوزن والأبعاد | |
| حجم النوع المفتوح | 1800*800*1200 مم |
| وزن النوع المفتوح | 1050 كجم |
| حجم نوع صامت | 2400*1200*1580 مم |
| وزن النوع الصامت | 1550 كجم |
| مع محرك الديزل | |
| 4PTA3.9-G11 | |
| الأسطوانات | 4 لتر |
| التجويف*الشوط | 102*120 مم |
| الإزاحة | 3.9 لتر |
| استهلاك الوقود عند الحمل 100% | 14.65 لترًا/ساعة |
| منظم السرعة | إلكتروني |
| مع مولد التيار المتردد | |
| موديل مولد التيار المتردد | بين 0 و75 |
| نوع المحرض | محمل واحد، بدون فرشاة، متحمس ذاتياً |
| عامل الطاقة | 0.8 |
| نطاق ضبط الجهد | ≥5% |
| درجة العزل | h |
| درجة الحماية | IP23 |
| مع وحدة التحكم | |
| العلامات التجارية الاختيارية | DeepSea/ComAp/Smartgen |
| ابحث بحسب Power (الطاقة) > > | |||
| 5-10KVA | 11-20KVA | 21-30KVA | 31-40KVA |
| 41-60KVA | 61-80KVA | 81-100KVA | 101-120KVA |
| 121-150KVA | 151-200KVA | 201-300KVA | 301-400KVA |
| 401-500KVA | 501-600KVA | 601-800KVA | 801-1000KVA |
| 1001-2000KVA | 2000 كيلوفولت أمبير أعلاه | ||
| ابحث بحسب النوع > > | |||
| افتح | صامت | عازلة للصوت | المقطورة |
س 1: كيف تختار القوة؟
ج: اجمع كل طاقة معداتك، خذ تيار التمور في الاعتبار.
السؤال 2: ما الفرق بين الطاقة الأساسية والطاقة الاحتياطية؟
ج: الطاقة الرئيسية هي طاقة مستمرة لمدة 12 ساعة، طاقة الاستعداد هي ساعة واحدة من الطاقة القصوى.
س 3: كيف يتم تعيين غرفة المولد؟
ج: يمكن لمبيعات الشركة تقديم اقتراحات تقنية وفقًا للحالة الفعلية للعميل.
س 4: ماذا عن خدمة الضمان؟
ج: تتمتع جميع المولدات لدينا لمدة سنة أو 1000 ساعة من وقت الضمان. يمكننا تقديم قطع غيار جديدة لاستبدال قطع الغيار المقطوعة خلال فترة الضمان.